1.- Amor FM 91 - Visitas: 76462 - Revisado: 13/01/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Romana :.:Escuchar:.: Reproductor: Windows Media Descargar reproductor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.- Cadena de Noticias - Visitas: 26614 - Revisado: 04/02/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
:.:Escuchar:.: Reproductor: Windows Media Descargar reproductor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.- Champion FM - Visitas: 16056 - Revisado: 30/07/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santiago :.:Escuchar:.: Reproductor: Windows Media Descargar reproductor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.- Chico Maxiss - Visitas: 12202 - Revisado: 31/03/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
:.:Escuchar:.: Reproductor: Windows Media Descargar reproductor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.- Comando 88 - Visitas: 24696 - Revisado: 13/01/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
:.:Escuchar:.: Reproductor: Windows Media Descargar reproductor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.- Digital 103 - Visitas: 13916 - Revisado: 02/03/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
:.:Escuchar:.: Reproductor: Windows Media Descargar reproductor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.- Digital 94 FM - Visitas: 12889 - Revisado: 24/03/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Francisco de Mac :.:Escuchar:.: Reproductor: Windows Media Descargar reproductor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.- DJ Jova - Visitas: 881 - Revisado: 22/11/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desde Brooklyn. Nueva York :.:Escuchar:.: Reproductor: Reproductor especial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.- Espacio FM - Visitas: 17467 - Revisado: 23/07/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santo Domingo :.:Escuchar:.: Reproductor: Windows Media Descargar reproductor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.- Estrella 92.3 FM - Visitas: 17293 - Revisado: 01/01/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Higüey :.:Escuchar:.: Reproductor: Windows Media Descargar reproductor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.- Fabulosa FM - Visitas: 14073 - Revisado: 03/03/2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baní :.:Escuchar:.: Reproductor: Windows Media Descargar reproductor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.- Independencia FM - Visitas: 25809 - Revisado: 02/12/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
:.:Escuchar:.: Reproductor: Windows Media Descargar reproductor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.- Kiss 95 - Visitas: 60797 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santo Domingo :.:Escuchar:.: Reproductor: Windows Media Descargar reproductor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.- KQ 94.5 FM - Visitas: 55317 - Revisado: 23/07/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santo Domingo :.:Escuchar:.: Reproductor: Windows Media Descargar reproductor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.- La 91 FM - Visitas: 36107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
:.:Escuchar:.: Reproductor: Real Player Descargar reproductor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.- La Kalle 96.3 FM - Visitas: 27612 - Revisado: 13/08/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santo Domingo :.:Escuchar:.: Reproductor: Winamp Descargar reproductor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.- La Ley - Visitas: 17346 - Revisado: 03/06/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santiago de los Caballeros :.:Escuchar:.: Reproductor: Windows Media Descargar reproductor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.- La LLave FM - Visitas: 6992 - Revisado: 28/01/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
:.:Escuchar:.: Reproductor: Windows Media Descargar reproductor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.- La N - Visitas: 17539 - Revisado: 30/07/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santiago :.:Escuchar:.: Reproductor: Windows Media Descargar reproductor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.- La nueva 107.1 FM - Visitas: 23091 - Revisado: 11/02/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santiago :.:Escuchar:.: Reproductor: Winamp Descargar reproductor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.- La nueva H - Visitas: 3667 - Revisado: 30/07/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
:.:Escuchar:.: Reproductor: Windows Media Descargar reproductor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.- La Rocka 91.7 FM - Visitas: 5748 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
No emite por Internet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.- La Voz del Cibao - Visitas: 13611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
:.:Escuchar:.: Reproductor: Windows Media Descargar reproductor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.- La X - Visitas: 13191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
:.:Escuchar:.: Reproductor: Windows Media Descargar reproductor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.- Mania 92.9 FM - Visitas: 25532 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
:.:Escuchar:.: Reproductor: Windows Media Descargar reproductor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.- Más Éxitos - Visitas: 8001 - Revisado: 22/11/2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
:.:Escuchar:.: Reproductor: Winamp Descargar reproductor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.- Master 106 - Visitas: 1268 - Revisado: 26/09/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto Plata :.:Escuchar:.: Reproductor: Winamp Descargar reproductor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.- Matrix - Visitas: 9128 - Revisado: 23/04/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santiago :.:Escuchar:.: Reproductor: Windows Media Descargar reproductor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.- Mortal FM - Visitas: 17213 - Revisado: 11/08/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
:.:Escuchar:.: Reproductor: Windows Media Descargar reproductor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.- Neón - Visitas: 19291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santo Domingo :.:Escuchar:.: Reproductor: Real Player Descargar reproductor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.- Onda Musical - Visitas: 959 - Revisado: 29/10/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
:.:Escuchar:.: Reproductor: Windows Media Descargar reproductor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
32.- Pasión - Visitas: 15626 - Revisado: 23/07/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santiago :.:Escuchar:.: Reproductor: Windows Media Descargar reproductor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
33.- Primera FM - Visitas: 33517 - Revisado: 11/08/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
:.:Escuchar:.: Reproductor: Windows Media Descargar reproductor
|
El gigante de internet ya repartió el aparato entre sus empleados en todo el mundo para que lo prueben, de acuerdo al diario The New York Times, que informa que podría estar disponible en enero.
El periódico agrega que los trabajadores aseguran que la movida podría desafiar el liderazgo de Apple, con su iPhone a la cabeza, en un mercado de gran crecimiento.
El teléfono se llamará Nexus One, será fabricado por la empresa taiwanesa HTC y empleará el sistema operativo de la compañía, Android. Además, según dijeron empleados, es más fino que el iPhone y tiene una pantalla táctil un poco más grande.
Analistas opinan que no es seguro que el dominio de Google en internet sea fácil de trasladar al diseño, el marketing y la distribución de hardware.
El sábado la compañía publicó en su blog que "recientemente surgió la idea de un laboratorio celular (mobile lab), que es un dispositivo que combina hardware innovador de un socio con el software que se ejecuta en la plataforma Android para experimentar con nuevas características y capacidades para celulares".
Directo al consumidor
Google copa
En estos momentos, Google copa cerca del 65% de las búsquedas por internet mientras que Bing, de Microsoft, –que acaba de llegar a un acuerdo con Yahoo- sólo llega al 30%. dominican republic law firm
De acuerdo al diario The Wall Street Journal, Google venderá el teléfono a través de internet, directamente al consumidor y sin establecer acuerdos comerciales con operadoras.
Esto, según The New York Times, podría "sacudir los cimientos del mercado de celulares en Estados Unidos".
Con esta movida, Google también se arriesga a enfrentarse a los productores de celulares como Sony Ericsson o Motorola.
Analistas citados por The Wall Street Journal aseguran que el objetivo es tener acceso a información valiosa de los usuarios que puede ser utilizada para vender anuncios a precios elevados, antes que hacer dinero por la venta directa de hardware.
Empujón para Android
El éxito del teléfono va a depender en gran medida de que el aparato esté subsidiado o no
David Cuen, blogger de tecnología de BBC Mundo
Para David Cuen, blogger de tecnología de BBC Mundo, "el éxito del teléfono va a depender en gran medida de que el aparato esté subsidiado o no".
"Si Google decide venderlo sólo por internet, serán unos pocos los que estén dispuestos a pagarlo. Pero si logra un acuerdo con una operadora, encontes su impacto en el mercado será mucho más grande", agrega.
Además, exlica Cuen, lo que el gigante de internet busca al lanzar su propio teléfono es "darle un fuerte empujón a su programa operativo Android, al fabricar el producto y distribuirlo, lo que representa una clara competencia para Apple y su iPhone".